7月8月9月
| 7月 | ||
| 1 | 水 | 月例祭/10:00 |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | 県役員会WEB(長)15:00 |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | 月例祭/10:00 |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | 親教会月参(長) |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | 同宗連総会・研修会/市内(長) |
| 15 | 水 | 所用外出(長)15:00 |
| 16 | 木 | 県連行事会場下見(長)午後 |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | 育ちあい広場(県連行事) |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | 月例祭/10:00 女性の集い |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | 教会連合会長会/東近セ(長) |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 | |
| 8月 | ||
| 1 | 土 | 月例祭/10:00 |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | 県役員会WEB(長)15:00 ※予定 |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | 月例祭/10:00 |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | 親教会月参(長) |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | 月例祭/10:00 県連打合せ(午後・長) |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | 教区委員会/東近セ(長) |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 | 連合会執行会議/松阪新町(長) |
| 9月 | ||
| 1 | 火 | 月例祭/10:00 |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | 県連エリアミーティング 北中勢 いちにち道場/四日市 |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | 月例祭/10:00 |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | 親教会月参(長) |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | |
| 22 | 火 | 月例祭/10:00 |
| 23 | 水 | 秋季霊神祭/13:00 |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | 教祖様ご生誕日 |
| 30 | 水 | |
